中国质量新闻网讯 2023年4月14日,山东省市场监督管理局网站公布2022年饲料加工机械产品质量省级监督抽查结果。2022年第4批省级监督抽查共抽查生产领域饲料加工机械产品15批次。抽查未发现不合格项目。
本次抽查依据GB 10396-2006《农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则》、 NY 644-2002《饲料粉碎机 安全技术要求》、GB 7681-2008《铡草机 安全技术要求》、JB/T 9822.1-2018《锤片式饲料粉碎机 第1部分 技术条件》、JB/T 9822.2-2018《锤片式饲料粉碎机 第2部分:锤片》、JB/T 9707-2013《铡草机》、JB/T 6270-2013《齿爪式饲料粉碎机》、NY/T 509-2015《秸杆揉丝机 质量评价技术规范》等标准的要求,对铡草机产品的安全要求、动定刀片紧固件、动刀片质量差、动(定)刀片硬度、安全标志共5个项目进行了检验;对饲料粉碎机产品的安全要求、生产率、吨料电耗、噪声、轴承温升、锤片(齿爪)质量差、锤片(齿爪)硬度、安全标志共8个项目进行了检验;对秸秆揉丝机产品的安全要求、紧固件、噪声、轴承温升、锤片(动刀)质量差、锤片(动刀)硬度、安全标志共7个项目进行了检验。
(资料图片)
2022年饲料加工机械产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 铡草机 | 生产领域 | 肥城弘业机械有限公司 | 91370983MA3MT1XK7L | 肥城弘业机械有限公司 | 2022.09.20/HY20220907 HY20220906 | 9ZP-15 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
2 | 铡草机 | 生产领域 | 肥城弘业机械有限公司 | 91370983MA3MT1XK7L | 肥城弘业机械有限公司 | 2022.09.25/HY202209035 HY202209036 | 9ZP-30 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
3 | 铡草机 | 生产领域 | 肥城九鑫农牧机械有限公司 | 913709830534443931 | 肥城九鑫农牧机械有限公司 | 2022.09.16/20220919 20220918 | 9ZP-5000 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
4 | 铡草机 | 生产领域 | 肥城盛泰龙机械有限公司 | 9137098369807270XQ | 肥城盛泰龙机械有限公司 | 2022.09.16/22132 22133 | 93ZP-10.0 | 盛泰龙 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
5 | 自吸式粉碎机 | 生产领域 | 宁津县鲁丰机械有限公司 | 91371422660155323U | 宁津县鲁丰机械有限公司 | 2022.09.17/2210070133 2210070134 | 9FC-32 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
6 | 铡草揉丝机 | 生产领域 | 宁津县鲁丰机械有限公司 | 91371422660155323U | 宁津县鲁丰机械有限公司 | 2022.09.17/2210070131 2210070132 | 9ZR-2.5 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
7 | 齿爪式不锈钢粉碎机 | 生产领域 | 山东双佳农牧机械科技有限公司 | 91370000731714904N | 山东双佳农牧机械科技有限公司 | 2022.09.19/22091903 22091906 | FS-600 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
8 | 齿爪式粉碎机 | 生产领域 | 山东淄博粉碎机厂 | 91370302164207913N | 山东淄博粉碎机厂 | 2022-09-14/328 329 | 9FC-45A | 柳泉 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
9 | 电动直联多功能粉碎机 | 生产领域 | 泰安市岱岳区泰峰农牧机械厂 | 91370900726229381X | 泰安市岱岳区泰峰农牧机械厂 | 2022.07.02/2557 2402 | 9FZ-35 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
10 | 锤片式饲料粉碎机 | 生产领域 | 诸城谷丰机械有限公司 | 91370782494056847K | 诸城谷丰机械有限公司 | 2022.09.23/502 505 | 9FQ30-20 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
11 | 饲料粉碎机 | 生产领域 | 诸城市好来特机械有限公司 | 91370782MA3WPY596J | 诸城市好来特机械有限公司 | 2022.09.20/00746 00745 | 9FQ30-24 | Qi feng | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
12 | 锤片式饲料粉碎机 | 生产领域 | 诸城市康润机械厂 | 92370782MA3T93HW6J | 诸城市康润机械厂 | 2022.08.30/3866 3867 | 9FQ30-20 | 农丰 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
13 | 锤片式饲料粉碎机 | 生产领域 | 诸城市乐农机械厂 | 92370782MA3FYGY87Y | 诸城市乐农机械厂 | 2022.09.22/166 168 | 9FQ30-20 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
14 | 粉碎机 | 生产领域 | 诸城市星河机械厂 | 92370782MA3FXFG33Y | 诸城市星河机械厂 | 2022.09.21/36579 36578 | 9FQ40-20 | / | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
15 | 秸秆自动进料粉碎机 | 生产领域 | 莒南县树华农机有限公司 | 91371327692026331R | 莒南县树华农机有限公司 | 2022.09.19/SH220906 SH220907 | 9FQZ50-40 | 树华 | 合格 | 山东省农业机械科学研究院(山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心) |
2022年饲料加工机械产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 德州辉腾农业科技发展有限公司 | 无符合监督抽查实施细则要求的产品 |
2 | 肥城市畜丰农牧机械有限公司 | 无符合监督抽查实施细则要求的产品 |
3 | 庆云中开机械有限公司 | 暂时停产 |
4 | 山东铁甲农牧机械制造有限公司 | 无符合监督抽查实施细则要求的产品 |
5 | 山东一能九信农牧装备有限公司 | 无符合监督抽查实施细则要求的产品 |
6 | 新泰市友邦机械有限公司 | 无符合监督抽查实施细则要求的产品 |
关键词: