(资料图)
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报22.77元,涨跌幅-11.40%,换手率33.08%,成交额2.69亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券上海普陀区江宁路营业部 | 718.71 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 697.75 | - | - |
3 | 申万宏源证券绍兴中兴南路营业部 | 424.02 | - | - |
4 | 国泰君安证券深圳滨海大道创投大厦营业部 | 335.72 | - | - |
5 | 华泰证券南通工农路营业部 | 322.45 | - | - |
合计 | - | 2498.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 978.95 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 882.66 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 731.44 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 655.5 | - |
5 | 申万宏源证券金融创新总部 | - | 593.82 | - |
合计 | - | - | 3842.37 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 佰维存储