证券代码:430300 证券简称:辰光医疗 公告编号:2023-002
上海辰光医疗科技股份有限公司
(相关资料图)
超额配售选择权实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 超额配售选择权实施情况
上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称“辰光医疗”、“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市超额配售选择权已于 2023年 1月 5日全额行使,新增发行股票数量 225.0000万股,由此发行总股数扩大至 1,725.0000万股,发行人总股本由 8,359.7126万股增加至 8,584.7126万股,发行总股数占发行后总股本的 20.09%。本次超额配售选择权的实施合法、合规,符合相关的超额配售选择权的实施方案要求,已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 1月 7 日在北交所网站
(http://www.bse.cn/)披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司超额配售选择权实施公告》(公告编号:2023-001)。
二、超额配售股票和资金交付情况
辰光医疗于 2022年 12月 7日在北京证券交易所上市。公司因行使超额配售选择权而延期交付的 225.0000万股股票,已于 2023年 1月 10日登记于开源证券股份有限公司、杭州延庭实业有限公司、上海添宥投资管理有限公司、杭州兼济投资管理有限公司(兼济精选 2号私募证券投资基金)、上海一村投资管理有限公司(一村同尘一期私募证券投资基金)、上海指南行远私募基金管理有限公司(指南创远私募证券投资基金)、北京指南创业投资管理有限公司(珠海指南需恒创业投资基金合伙企业(有限合伙))、晨鸣(青岛)资产管理有限公司(青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙))的股票账户名下。以上对象获配股票(包括延期交付的股票)自本次发行的股票在北交所上市之日(2022年 12月 7日)起锁定 6个月。
超额配售选择权行使后,公司本次发行的最终发行股数为 1,725.0000万股,其中:向战略投资者配售 300.0000万股,约占本次最终发行股数的 17.39%,向网上投资者配售 1,425.0000万股,约占本次最终发行股数的 82.61%。
2023年 1月 9日,保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司将行使超额配售选择权新增股票所对应的募集资金划付给公司。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了审验,并于 2023年 1月 10日出具了中汇会验【2023】0024号验资报告。
三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况
超额配售选择权行使前后,公司主要股东持股结构变化及锁定期情况如下:
股东名称 | 本次发行后 (未行使超额配售选择权) | 本次发行后 (全额行使超额配售选择权) | 限售期限 | 备注 | ||
数量(股) | 占比(%) | 数量(股) | 占比(%) | |||
一、限售流通股 | ||||||
王杰 | 23,365,988 | 27.9507 | 23,365,988 | 27.2181 | 1、上市之日起锁定 12个月; 2、上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者挂牌后 6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6个月。 | 控股股东、实际控制人、董事长及总经理 |
田丽芬 | 4,905,194 | 5.8677 | 4,905,194 | 5.7139 | 1、上市之日起锁定 12个月; 2、上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者挂牌后 6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6个月。 | 未直接持有但可实际支配 10%以上股份表决权 |
上海复孵科技有限公司 | 2,119,078 | 2.5349 | 2,119,078 | 2.4684 | 1、上市之日起锁定 12个月; 2、上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者挂牌后 6个月期末收盘价低于发 | 未直接持有但可实际支配 |
股东名称 | 本次发行后 (未行使超额配售选择权) | 本次发行后 (全额行使超额配售选择权) | 限售期限 | 备注 | ||
数量(股) | 占比(%) | 数量(股) | 占比(%) | |||
行价,本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6个月。 | 10%以上股份表决权 | |||||
左永生 | 1,284,671 | 1.5367 | 1,284,671 | 1.4965 | 1、上市之日起锁定 12个月; 2、上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者挂牌后 6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6个月。 | 控股股东、实际控制人的亲属、董事、营销总监 |
张松涛 | 840,786 | 1.0058 | 840,786 | 0.9794 | 1、上市之日起锁定 12个月; 2、上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者挂牌后6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6个月。 | 研发总监 |
王为 | 582,524 | 0.6968 | 582,524 | 0.6786 | 1、上市之日起锁定 12个月; 2、上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者挂牌后 6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6个月。 | 副总经理 |
何钧 | 440,524 | 0.5270 | 440,524 | 0.5131 | 1、上市之日起锁定 12个月; 2、上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者挂牌后6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6个月。 | 行政总监 |
于玲 | 80,252 | 0.0960 | 80,252 | 0.0935 | 1、上市之日起锁定 12个月; 2、上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者挂牌后6个月期末收盘价低于发行价,本承诺人持有的公司股票在北交所上市前已发行的股份的锁定期限将自动延长 6个月。 | 董事会秘书 |
珠海指南需恒创业 | 147,784 | 0.1768 | 591,133 | 0.7767 | 上市之日起锁定 6个月 | 本次发 |
股东名称 | 本次发行后 (未行使超额配售选择权) | 本次发行后 (全额行使超额配售选择权) | 限售期限 | 备注 | ||
数量(股) | 占比(%) | 数量(股) | 占比(%) | |||
投资基金合伙企业(有限合伙) | 行的战略配售对象 | |||||
杭州兼济投资管理有限公司-兼济精选 2号私募证券投资基金 | 133,005 | 0.1591 | 532,020 | 0.6989 | 上市之日起锁定 6个月 | 本次发行的战略配售对象 |
上海一村投资管理有限公司-一村同尘一期私募证券投资基金 | 110,838 | 0.1326 | 443,350 | 0.5824 | 上市之日起锁定 6个月 | 本次发行的战略配售对象 |
杭州延庭实业有限公司 | 77,587 | 0.0928 | 310,345 | 0.4077 | 上市之日起锁定 6个月 | 本次发行的战略配售对象 |
上海指南行远私募基金管理有限公司-指南创远私募证券投资基金 | 73,892 | 0.0884 | 295,567 | 0.3883 | 上市之日起锁定 6个月 | 本次发行的战略配售对象 |
上海添宥投资管理有限公司 | 73,888 | 0.0884 | 295,565 | 0.3883 | 上市之日起锁定 6个月 | 本次发行的战略配售对象 |
晨鸣(青岛)资产管理有限公司-青岛晨融鼎浩私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 66,503 | 0.0796 | 266,010 | 0.3495 | 上市之日起锁定 6个月 | 本次发行的战略配售对象 |
开源证券股份有限公司 | 66,503 | 0.0796 | 266,010 | 0.3495 | 上市之日起锁定 6个月 | 本次发行的战略配售对象 |
小计 | 34,369,017 | 41.1127 | 36,619,017 | 42.6561 | - | - |
二、无限售流通股 | ||||||
小计 | 49,228,109 | 58.8873 | 49,228,109 | 57.3439 | - | - |
合计 | 83,597,126 | 100.0000 | 85,847,126 | 100.0000 | - | - |
注 2:本表与上市公告书中发行前后股本结构差异为原董事徐军股票解除限售所致。公司前任董事徐军先生于 2022年 6月 9日离职,不再担任公司任何职务。依据《限售解限售业务指导》,挂牌公司董事、监事及高级管理人员离任时,以其所持本公司的股票总额为法定限售数额,限售期间为离任日起 6个月。其持有的 2,184,622股股票可交易时间为 2022年 12月 29日。详细情况参见 2022年 12月 27日披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司股票解除限售公告》。
特此公告。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2023年 1月 11日