(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,盐湖股份(000792)获外资买入29.91万股。截至目前,陆股通持有盐湖股份1.16亿股,占流通股2.13%,累计持股成本27.48元,持股亏损30.03%。
盐湖股份最近5个交易日下跌0.52%,陆股通累计净买入249.93万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价19.39元;最近20个交易日下跌6.01%,陆股通累计净买入528.75万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价19.61元;最近60个交易日下跌17.79%,陆股通累计净买入634.99万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价21.05元。
盐湖股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 1.16亿 | 2.13 | 579.79万 | 29.91万 | 27.48 |
2023-6-13 | 1.16亿 | 2.13 | 536.18万 | 27.7万 | 27.50 |
2023-6-12 | 1.15亿 | 2.12 | 2213.18万 | 114.44万 | 27.52 |
2023-6-9 | 1.14亿 | 2.10 | 401.87万 | 20.75万 | 27.61 |
2023-6-8 | 1.14亿 | 2.10 | 1113.31万 | 57.14万 | 27.62 |
2023-6-7 | 1.13亿 | 2.09 | -1015.16万 | -52.48万 | 27.66 |
2023-6-6 | 1.14亿 | 2.10 | 2083.16万 | 106.59万 | 27.62 |
2023-6-5 | 1.13亿 | 2.08 | 5265.47万 | 266.46万 | 27.70 |
2023-6-2 | 1.1亿 | 2.03 | 6008.62万 | 308.76万 | 27.89 |
2023-6-1 | 1.07亿 | 1.97 | -2938.12万 | -153.55万 | 28.14 |
关键词: